가맹점 평균 수익분석
* 돈육값 상승 또는 하락에 의해 상이| 매출 | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 식자재 | 삼겹살 | 16,800,000 | 40.0% |
| 김치 | 5,000,000 | ||
| 종합식자재 | 7,200,000 | ||
| 주류 | 3,000,000 | ||
| 32,000,000 | |||
| 고정비 | 임대료 | 4,000,000 | 12.3% |
| 전기 / 수도 / 가스 | 1,500,000 | ||
| 기타관리비 | 1,000,000 | ||
| 카드수수료 | 1,800,000 | ||
| 보험료 | 1,500,000 | ||
| 9,800,000 | |||
| 인건비 | 매니져 | 3,000,000 | 17.4% |
| 주방이모 | 2,800,000 | ||
| 직원 | 2,800,000 | ||
| 아르바이트1 | 1,800,000 | ||
| 아르바이트2 | 1,200,000 | ||
| 아르바이트3 | 800,000 | ||
| 아르바이트4 | 800,000 | ||
| 아르바이트5 | 700,000 | ||
| 13,900,000 | |||
| 지출총액 | 55,700,000 | 69.6% | |
| 수익금 | 24,300,000 | 30.4% | |
